TCL华星发布新技术品牌APEX|界面新闻 · 快讯
11月16日,在2024年TCL华星全球显示生态大会(DTC2024)上,TCL华星的先进显示技术品牌——APEX(中文名“臻图”)正式发布。...
快手废止退款不退货服务规则,“仅退款”需商家同意|界面新闻 · 科技
界面新闻记者 | 佘晓晨 肖芳界面新闻编辑 | 宋佳楠11月28日消息,快手电商发布的最新公告显示,因业务内容调整,经平台综合考虑决策,快手电商现针对“退款不退货服务”进行废止,后续将推出更好的服务产品供大家...
本周A股解禁市值近千亿元,中信建投大股东称无减持计划|界面新闻 · 证券
界面新闻记者 | 张艺Wind统计数据显示,12月共有176家公司面临限售股解禁,合计新增流通股数量187.39亿股,以最新收盘价计算(下同),约合解禁市值2,618.90亿元。解禁市值居全年较高位。...
不干地产改开免税店,格力地产重组注入珠海免税集团51%股权|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王妤涵 11月23日, 格力地产披露重大资产重组草案,拟以其持有的上海合联、上海保联、上海太联、重庆两江和三亚合联的100%股权及相关对外债务,与海投公司持有的珠海免税集团(全称为“珠海市...
国家统计局:11月份制造业采购经理指数为50.3%,比上月上升0.2个百分点|界面新闻 · 快讯
11月30日,国家统计局公布2024年11月中国采购经理指数运行情况。一、中国制造业采购经理指数运行情况11月份,制造业采购经理指数(PMI)为50.3%,比上月上升0.2个百分点,制造业扩张步伐小幅...
上周“大肉签”红四方最高赚超9万元,本周这两只新股可申购|界面新闻 · 证券
记者|赵阳戈“大肉签”再现。上周11月26日上市的红四方(603395.SH),吸引了四周的目光。来源:同花顺盘面显示,红四方发行价格7.98元,上市首日188元,首日涨幅超过2000%,打新...
深圳新能源汽车渗透率已达75.9%|界面新闻 · 快讯
记者11月29日从2024深圳全球招商大会新闻发布会现场获悉,今年1—10月,深圳市新能源汽车渗透率已经达到75.9%,新能源汽车保有量超过119万台,存量占比达27.4%,充电基础设施超40万个,密度全国领先。(深...
翰宇药业前总裁因挪用资金被判刑,还牵出两件隐秘往事|界面新闻
界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣翰宇药业与前公司总裁袁建成之间的挪用资金恩怨,迎来法院的终审判决。11月13日晚间,翰宇药业公告,近日,公司收到广东省深圳市中级人民法院出具的(2024)...
“热闹且刺激”,上海再现“千人摇”,552套10万+豪宅开盘即售罄|界面新闻 · 地产
界面新闻记者 | 王婷婷意料之中,上海迎来年内第四个“千人摇”项目。11月15日下午一点,位于徐汇滨江的中海领邸·玖章开盘选房,一千多组购房者齐聚上海西岸美高梅酒店,五百多组家庭如愿以偿,顺利“上车”...
11月制造业PMI升至50.3%,政策支持作用进一步显现|界面新闻
记者 辛圆国家统计局周六公布数据显示,在存量政策和一揽子增量政策发力下,11月中国制造业采购经理人指数(PMI)较上月回升0.2个百分点至50.3%,连续两个月保持在荣枯线以上,且创7个月新高。...