打新早报| 市盈率高出同行一倍,国货航值得申购吗?|界面新闻 · 证券
今日有一只新股申购,国货航(001391.SZ),发行价为72.99元/股。特别提示:对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,避免影响自身打新资格。...
面板显示技术竞逐:印刷OLED量产,Micro LED产品化尚早|界面新闻
界面新闻记者|戈振伟经过多年发展,中国已经主导液晶面板市场。数据显示,2023年,中国LCD显示面板占全球产量的73%。液晶面板技术的下一个突破点会在哪?对此,TCL华星副总裁、研发中...
“客药第一股”嘉应制药想结束“失落的十年”|界面新闻
界面新闻记者 | 李科文界面新闻编辑 | 谢欣“客家中医药第一股”嘉应制药掌舵权终于尘埃落定。今年年中,连锁药店养天和通过与前股东陈少彬签署《股份转让协议》,已入股嘉应制药成为第二大股东,持无限售流通...
盘中必读|今日共155股涨停,沪指震荡反弹收涨0.85%,大消费概念延续强势|界面新闻 · 证券
12月12日,三大指数震荡走强,截至收盘,沪指涨0.85%,深成指涨1%,创业板指涨1.35%。总体来看,个股涨多跌少,上涨个股超3500只。沪深两市全天成交额1.87万亿,较上个交易日放量905亿。盘面上,...
零食行业或迎巨变!亿滋想要吞下好时|界面新闻
界面新闻记者 | 李烨界面新闻编辑 | 牙韩翔一场关于巧克力的“甜蜜”并购或许正在悄悄进行中。近日,据媒体报道,知情人士透露称零食巨头亿滋国际正考虑收购全球巧克力龙头公司好时,目前相关的协商仍处于早期...
博腾股份扩产十年收获了一堆教训|界面新闻
界面新闻记者 | 陈杨界面新闻编辑 | 谢欣12月10日盘后,国内小分子CDMO(医药研发生产外包)公司博腾股份发布公告称,计划变更此前定增项目的部分募集资金用途,并另有项目结项。其中,公司拟终止原募...
银联报告:我国人均持有信用卡数量为1.9张,用户消费观念愈发“人间清醒”|界面新闻
界面新闻记者 | 苗艺伟界面新闻编辑 | 江怡曼近日,中国银联旗下银联数据发布《消费金融数字化转型主题调研报告2024》,揭开了我国信用卡等多个消费金融行业的数字化转型情况。信用卡业务整体仍存增量空间...
股东大会顺利通过,西部证券“入主”国融证券完成关键节点|界面新闻
界面新闻记者 | 冯赛琪12月6日,西部证券(002673.SZ)召开2024年第二次临时股东大会,审议通过了西部证券收购国融证券控股权的提案。根据西部证券股东大会决议公告,审议公司收购国融证券控股权...
4949精准澳门彩最准确的_放松心情的绝佳选择_iPhone版v97.28.35
引言:澳门彩的魅力与挑战在如今的娱乐世界里,澳门彩凭借其独特的玩法和丰富的奖项,吸引了成千上万的彩民参与其中。对于许多彩民来说,如何在如此多的投注选项中脱颖而出,赢得大奖,成为了一个不断思考的问题。幸运的是,随着科...
2024年香港资料免费大全_引发热议与讨论_V41.32.53
香港,这个充满活力与机遇的国际都市,一直是世界瞩目的焦点。作为全球重要的金融、贸易与航运中心,香港每一分每一秒都在变化,2024年更是充满着新的发展机遇。无论是投资、生活、旅游,还是学术研究,香港都提供了丰富的信息资...